Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 190 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 09:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.192
DESCARTADOS
1.396
ÓBITOS
19
INTERNADOS
0
CURADOS
1.173
NOTIFICADOS
2.588
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/12/2020 17:24:52 15 62 292 4 0 55 369 0
18/12/2020 12:39:25 13 61 291 4 0 55 365 0
14/12/2020 20:15:36 17 57 287 4 0 51 361 0
09/12/2020 20:39:14 14 55 287 4 0 49 356 0
08/12/2020 20:00:53 14 55 285 4 0 49 354 0
07/12/2020 21:41:32 15 55 283 4 0 43 353 0
06/12/2020 20:05:35 18 47 282 4 0 40 347 0
02/12/2020 19:45:13 18 47 282 4 0 40 347 0
25/11/2020 20:19:15 7 44 279 4 0 40 330 0
24/11/2020 18:46:13 7 44 279 4 0 40 330 0
19/11/2020 19:48:57 6 44 278 4 0 40 328 0
10/11/2020 21:15:58 3 43 276 4 0 38 323 0
03/11/2020 18:54:47 3 42 273 4 0 37 318 0
29/10/2020 21:20:09 3 42 273 4 0 37 318 0
26/10/2020 18:44:29 4 42 271 4 0 36 317 0
25/10/2020 18:10:28 4 42 269 4 0 36 315 0
21/10/2020 21:05:09 5 42 264 4 0 36 311 0
17/10/2020 17:03:01 4 42 261 4 0 36 307 0
14/10/2020 20:13:29 3 40 266 4 0 36 309 0
06/10/2020 20:51:32 3 40 266 4 0 36 309 0
03/10/2020 20:35:25 3 40 264 4 0 36 307 0
01/10/2020 20:31:47 3 40 262 4 0 36 305 0
29/09/2020 20:08:52 3 40 261 4 0 35 304 0
28/09/2020 20:31:35 3 40 261 4 0 35 304 0
27/09/2020 20:04:40 11 40 253 4 0 34 304 0
25/09/2020 20:06:42 11 40 253 4 0 34 304 0
24/09/2020 19:32:20 14 40 251 4 0 34 305 0
22/09/2020 20:14:49 4 40 250 4 0 33 294 0
21/09/2020 19:49:37 3 39 249 4 0 33 291 0
19/09/2020 19:22:00 3 39 248 4 0 33 290 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito