Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 190 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 09:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.192
DESCARTADOS
1.396
ÓBITOS
19
INTERNADOS
0
CURADOS
1.173
NOTIFICADOS
2.588
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
13/03/2021 13:38:33 22 190 388 5 1 163 600 22
12/03/2021 17:42:50 22 190 388 5 1 163 600 22
11/03/2021 18:25:03 14 184 383 5 1 163 581 16
10/03/2021 17:12:04 21 180 378 5 1 160 579 15
09/03/2021 18:16:16 25 175 377 5 1 151 577 19
08/03/2021 19:27:52 18 175 377 5 1 151 570 19
07/03/2021 15:49:59 17 169 377 5 0 151 563 13
03/03/2021 18:06:07 38 154 361 5 0 141 553 8
02/03/2021 17:22:54 37 154 356 5 0 141 547 8
01/03/2021 18:13:20 37 154 356 5 0 141 547 8
26/02/2021 17:26:50 23 148 355 5 1 127 526 16
25/02/2021 17:16:44 23 148 355 5 1 127 526 16
24/02/2021 17:28:50 23 148 355 5 1 127 526 16
23/02/2021 16:52:40 26 135 352 5 1 121 513 9
22/02/2021 17:17:39 26 135 352 5 1 121 513 9
21/02/2021 21:08:37 26 135 352 5 1 121 513 9
20/02/2021 18:57:58 26 132 352 5 1 121 510 6
18/02/2021 20:50:03 26 132 345 5 0 121 503 6
16/02/2021 20:04:13 28 125 339 5 0 106 492 14
15/02/2021 19:59:58 27 122 339 4 0 103 488 15
12/02/2021 19:02:58 20 117 332 4 3 92 469 21
11/02/2021 18:11:29 20 117 332 4 3 92 469 21
10/02/2021 10:00:12 30 108 331 4 2 92 469 12
09/02/2021 20:00:34 29 108 330 4 2 91 467 13
08/02/2021 18:17:36 24 107 329 4 3 91 460 12
07/02/2021 20:18:04 32 97 328 4 3 85 457 8
05/02/2021 20:30:17 23 97 328 4 3 84 448 9
04/02/2021 18:30:15 18 97 328 4 0 84 443 9
03/02/2021 18:17:42 13 97 328 4 0 84 438 9
02/02/2021 14:46:46 7 95 327 4 0 82 430 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito