DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
05/04/2022 0 1192 1396 19 0 1173 2588 0
17/02/2022 80 1162 1229 19 4 1063 2481 80
07/02/2022 84 1057 1160 14 5 904 2301 139
31/01/2022 74 908 1173 14 0 769 2155 125
06/12/2021 5 823 963 14 0 805 1791 9
03/12/2021 10 821 948 14 0 798 1779 19
01/12/2021 8 820 951 14 0 799 1779 15
10/11/2021 0 816 852 14 0 797 1668 5
03/11/2021 0 812 858 14 0 797 1670 1
28/10/2021 14 812 831 14 0 796 1657 16
19/10/2021 2 811 832 14 0 797 1645 2
08/10/2021 1 811 827 14 0 797 1639 1
04/10/2021 0 811 827 14 0 796 1638 1
01/10/2021 0 811 824 14 0 795 1635 2
30/09/2021 0 811 824 14 0 795 1635 2
27/08/2021 2 699 840 14 0 685 1541 2
19/08/2021 10 699 827 14 0 685 1536 10
17/08/2021 7 699 822 14 0 685 1528 7
13/08/2021 0 699 809 14 0 684 1508 1
09/08/2021 1 699 803 14 0 684 1503 1
06/08/2021 0 698 793 14 0 684 1491 0
04/08/2021 0 698 793 14 0 684 1491 0
02/08/2021 0 698 791 14 0 684 1489 0
28/07/2021 1 698 780 14 0 681 1479 3
26/07/2021 4 696 777 14 0 680 1477 2
23/07/2021 7 695 770 14 0 678 1472 3
22/07/2021 6 695 767 14 1 678 1458 3
21/07/2021 4 694 760 14 1 678 1458 2
20/07/2021 4 694 760 14 1 678 1458 2
19/07/2021 3 694 760 14 1 678 1457 2
01/07/2021 11 681 714 13 1 664 1406 4
30/06/2021 27 674 697 13 2 657 1398 4
28/06/2021 16 672 683 13 1 655 1371 4
25/06/2021 17 670 681 13 1 645 1368 12
23/06/2021 19 659 670 13 4 632 1348 14
21/06/2021 17 659 668 12 3 633 1344 14
18/06/2021 15 647 663 12 3 612 1325 23
18/06/2021 15 647 663 12 3 612 1325 23
17/06/2021 14 645 661 12 2 612 1320 21
16/06/2021 13 645 661 12 2 612 1319 21
15/06/2021 12 640 659 12 3 612 1311 16
14/06/2021 9 638 657 12 2 612 1304 14
10/06/2021 35 604 638 11 3 587 1277 6
09/06/2021 35 604 636 11 5 587 1275 6
08/06/2021 29 604 631 11 5 580 1264 13
07/06/2021 26 604 630 11 4 579 1260 14
04/06/2021 35 597 620 11 2 560 1252 26
02/06/2021 26 596 618 11 3 560 1240 25
01/06/2021 15 596 618 11 3 560 1229 25
27/05/2021 34 571 594 11 3 548 1199 12
25/05/2021 26 567 586 11 2 544 1179 12
24/05/2021 27 562 585 10 5 523 1174 29
21/05/2021 15 557 584 9 4 522 1156 26
20/05/2021 12 557 581 8 8 524 1150 25
18/05/2021 36 530 581 8 9 503 1147 19
17/05/2021 36 530 581 8 5 503 1147 19
14/05/2021 26 530 581 8 3 503 1137 19
04/05/2021 59 467 559 8 8 429 1085 30
03/05/2021 20 461 557 8 4 424 1038 29
28/04/2021 58 414 550 8 2 380 1022 26
27/04/2021 44 414 550 8 2 380 1008 26
24/04/2021 37 402 542 8 3 352 981 42
22/04/2021 24 394 536 7 4 352 954 35
21/04/2021 40 381 520 7 4 352 941 22
19/04/2021 35 379 517 7 2 319 931 53
18/04/2021 26 377 509 7 2 319 912 51
17/04/2021 56 354 502 7 2 319 912 28
15/04/2021 47 351 496 7 4 315 894 29
14/04/2021 42 350 495 6 3 270 887 74
13/04/2021 39 348 491 6 3 276 878 72
09/04/2021 59 312 473 6 9 261 844 59
08/04/2021 52 310 472 6 6 261 834 43
07/04/2021 39 308 471 6 5 237 818 65
06/04/2021 51 274 449 6 5 217 774 51
05/04/2021 41 274 449 6 3 217 764 51
03/04/2021 32 261 449 6 2 217 742 38
01/04/2021 31 261 449 6 2 196 741 59
31/03/2021 35 249 443 6 2 188 727 55
30/03/2021 39 241 440 6 2 188 720 47
29/03/2021 27 241 440 6 2 188 708 47
27/03/2021 41 216 433 6 0 188 690 22
26/03/2021 41 216 433 6 0 188 690 22
24/03/2021 73 198 410 5 0 185 681 8
23/03/2021 61 198 410 5 0 185 669 8
20/03/2021 50 198 405 5 0 185 653 8
19/03/2021 64 195 394 5 1 185 653 5
18/03/2021 62 194 393 5 1 182 649 7
17/03/2021 53 194 393 5 1 182 640 7
16/03/2021 34 193 391 5 1 182 618 6
15/03/2021 35 191 388 5 1 182 614 4
13/03/2021 22 190 388 5 1 163 600 22
12/03/2021 22 190 388 5 1 163 600 22
11/03/2021 14 184 383 5 1 163 581 16
10/03/2021 21 180 378 5 1 160 579 15
09/03/2021 25 175 377 5 1 151 577 19
08/03/2021 18 175 377 5 1 151 570 19
07/03/2021 17 169 377 5 0 151 563 13
03/03/2021 38 154 361 5 0 141 553 8
02/03/2021 37 154 356 5 0 141 547 8
01/03/2021 37 154 356 5 0 141 547 8
26/02/2021 23 148 355 5 1 127 526 16
25/02/2021 23 148 355 5 1 127 526 16
24/02/2021 23 148 355 5 1 127 526 16
23/02/2021 26 135 352 5 1 121 513 9
22/02/2021 26 135 352 5 1 121 513 9
21/02/2021 26 135 352 5 1 121 513 9
20/02/2021 26 132 352 5 1 121 510 6
18/02/2021 26 132 345 5 0 121 503 6
16/02/2021 28 125 339 5 0 106 492 14
15/02/2021 27 122 339 4 0 103 488 15
12/02/2021 20 117 332 4 3 92 469 21
11/02/2021 20 117 332 4 3 92 469 21
10/02/2021 30 108 331 4 2 92 469 12
09/02/2021 29 108 330 4 2 91 467 13
08/02/2021 24 107 329 4 3 91 460 12
07/02/2021 32 97 328 4 3 85 457 8
05/02/2021 23 97 328 4 3 84 448 9
04/02/2021 18 97 328 4 0 84 443 9
03/02/2021 13 97 328 4 0 84 438 9
02/02/2021 7 95 327 4 0 82 430 9
23/12/2020 15 62 292 4 0 55 369 0
18/12/2020 13 61 291 4 0 55 365 0
14/12/2020 17 57 287 4 0 51 361 0
09/12/2020 14 55 287 4 0 49 356 0
08/12/2020 14 55 285 4 0 49 354 0
07/12/2020 15 55 283 4 0 43 353 0
06/12/2020 18 47 282 4 0 40 347 0
02/12/2020 18 47 282 4 0 40 347 0
25/11/2020 7 44 279 4 0 40 330 0
24/11/2020 7 44 279 4 0 40 330 0
19/11/2020 6 44 278 4 0 40 328 0
10/11/2020 3 43 276 4 0 38 323 0
03/11/2020 3 42 273 4 0 37 318 0
29/10/2020 3 42 273 4 0 37 318 0
26/10/2020 4 42 271 4 0 36 317 0
25/10/2020 4 42 269 4 0 36 315 0
21/10/2020 5 42 264 4 0 36 311 0
17/10/2020 4 42 261 4 0 36 307 0
14/10/2020 3 40 266 4 0 36 309 0
06/10/2020 3 40 266 4 0 36 309 0
03/10/2020 3 40 264 4 0 36 307 0
01/10/2020 3 40 262 4 0 36 305 0
29/09/2020 3 40 261 4 0 35 304 0
28/09/2020 3 40 261 4 0 35 304 0
27/09/2020 11 40 253 4 0 34 304 0
25/09/2020 11 40 253 4 0 34 304 0
24/09/2020 14 40 251 4 0 34 305 0
22/09/2020 4 40 250 4 0 33 294 0
21/09/2020 3 39 249 4 0 33 291 0
19/09/2020 3 39 248 4 0 33 290 0
18/09/2020 3 39 248 4 0 32 290 0
17/09/2020 5 38 243 4 0 32 286 0
16/09/2020 5 38 243 4 0 32 286 0
15/09/2020 4 37 243 4 0 32 284 0
14/09/2020 3 36 241 4 0 32 280 0
12/09/2020 3 36 241 4 0 32 280 0
11/09/2020 4 36 240 4 0 32 280 0
10/09/2020 8 36 234 4 0 31 278 0
08/09/2020 8 36 234 4 0 31 278 0
07/09/2020 7 36 232 4 0 31 275 0
06/09/2020 7 36 232 4 0 31 275 0
03/09/2020 7 36 232 4 0 31 275 0
02/09/2020 12 35 225 4 0 30 272 0
01/09/2020 12 35 225 4 0 30 272 0
31/08/2020 10 33 222 4 0 29 265 0
30/08/2020 9 32 219 4 0 28 260 0
28/08/2020 9 32 219 4 0 28 260 0
27/08/2020 9 32 219 4 0 28 260 0
26/08/2020 9 32 219 4 0 26 260 0
25/08/2020 8 32 218 4 0 25 258 0
24/08/2020 9 32 209 4 0 25 250 0
23/08/2020 14 32 204 4 0 25 250 0
22/08/2020 14 32 204 4 0 25 250 0
21/08/2020 14 32 204 4 0 25 250 0
20/08/2020 11 32 204 4 0 23 247 0
19/08/2020 11 32 204 4 0 23 247 0
19/08/2020 12 32 203 4 0 23 247 0
18/08/2020 11 32 182 4 0 23 225 0
17/08/2020 9 32 181 4 0 20 222 0
16/08/2020 14 31 156 4 0 20 201 0
15/08/2020 9 31 156 4 0 18 196 0
14/08/2020 13 30 153 4 0 18 196 0
07/06/2020 1 6 16 2 0 2 23 1
21/05/2020 2 3 10 0 0 0 15 2
19/05/2020 3 1 7 0 2 0 11 2
18/05/2020 2 1 6 0 1 0 9 1
17/05/2020 3 0 6 0 2 0 9 1
16/05/2020 3 0 6 0 2 0 9 1
15/05/2020 3 0 6 0 2 0 9 1
22/03/2020 0 0 0 0
www.penaforte.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 17:04:18