Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 190 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 09:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.192
DESCARTADOS
1.396
ÓBITOS
19
INTERNADOS
0
CURADOS
1.173
NOTIFICADOS
2.588
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/04/2021 19:52:17 44 414 550 8 2 380 1.008 26
24/04/2021 18:45:15 37 402 542 8 3 352 981 42
22/04/2021 17:02:40 24 394 536 7 4 352 954 35
21/04/2021 19:10:35 40 381 520 7 4 352 941 22
19/04/2021 18:38:22 35 379 517 7 2 319 931 53
18/04/2021 17:47:30 26 377 509 7 2 319 912 51
17/04/2021 20:22:08 56 354 502 7 2 319 912 28
15/04/2021 17:35:25 47 351 496 7 4 315 894 29
14/04/2021 18:47:46 42 350 495 6 3 270 887 74
13/04/2021 20:53:52 39 348 491 6 3 276 878 72
09/04/2021 18:49:56 59 312 473 6 9 261 844 59
08/04/2021 18:31:24 52 310 472 6 6 261 834 43
07/04/2021 19:00:51 39 308 471 6 5 237 818 65
06/04/2021 18:30:59 51 274 449 6 5 217 774 51
05/04/2021 17:32:30 41 274 449 6 3 217 764 51
03/04/2021 11:00:41 32 261 449 6 2 217 742 38
01/04/2021 18:04:34 31 261 449 6 2 196 741 59
31/03/2021 18:08:09 35 249 443 6 2 188 727 55
30/03/2021 19:26:20 39 241 440 6 2 188 720 47
29/03/2021 19:16:50 27 241 440 6 2 188 708 47
27/03/2021 17:53:22 41 216 433 6 0 188 690 22
26/03/2021 18:43:27 41 216 433 6 0 188 690 22
24/03/2021 17:24:58 73 198 410 5 0 185 681 8
23/03/2021 19:45:29 61 198 410 5 0 185 669 8
20/03/2021 16:48:39 50 198 405 5 0 185 653 8
19/03/2021 17:58:00 64 195 394 5 1 185 653 5
18/03/2021 18:17:28 62 194 393 5 1 182 649 7
17/03/2021 21:19:17 53 194 393 5 1 182 640 7
16/03/2021 20:37:14 34 193 391 5 1 182 618 6
15/03/2021 19:03:02 35 191 388 5 1 182 614 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito