Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 190 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 09:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.192
DESCARTADOS
1.396
ÓBITOS
19
INTERNADOS
0
CURADOS
1.173
NOTIFICADOS
2.588
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/04/2022 09:47:08 0 1.192 1.396 19 0 1.173 2.588 0
17/02/2022 16:59:59 80 1.162 1.229 19 4 1.063 2.481 80
07/02/2022 14:21:01 84 1.057 1.160 14 5 904 2.301 139
31/01/2022 14:23:22 74 908 1.173 14 0 769 2.155 125
06/12/2021 14:59:32 5 823 963 14 0 805 1.791 9
03/12/2021 12:47:16 10 821 948 14 0 798 1.779 19
01/12/2021 16:50:13 8 820 951 14 0 799 1.779 15
10/11/2021 15:43:03 0 816 852 14 0 797 1.668 5
03/11/2021 16:47:04 0 812 858 14 0 797 1.670 1
28/10/2021 16:36:26 14 812 831 14 0 796 1.657 16
19/10/2021 11:29:29 2 811 832 14 0 797 1.645 2
08/10/2021 13:31:44 1 811 827 14 0 797 1.639 1
04/10/2021 16:40:01 0 811 827 14 0 796 1.638 1
01/10/2021 11:03:37 0 811 824 14 0 795 1.635 2
30/09/2021 14:54:46 0 811 824 14 0 795 1.635 2
27/08/2021 16:34:29 2 699 840 14 0 685 1.541 2
19/08/2021 15:56:16 10 699 827 14 0 685 1.536 10
17/08/2021 16:36:31 7 699 822 14 0 685 1.528 7
13/08/2021 12:38:46 0 699 809 14 0 684 1.508 1
09/08/2021 09:28:06 1 699 803 14 0 684 1.503 1
06/08/2021 11:36:50 0 698 793 14 0 684 1.491 0
04/08/2021 13:16:35 0 698 793 14 0 684 1.491 0
02/08/2021 15:07:46 0 698 791 14 0 684 1.489 0
28/07/2021 15:27:12 1 698 780 14 0 681 1.479 3
26/07/2021 14:30:13 4 696 777 14 0 680 1.477 2
23/07/2021 17:40:05 7 695 770 14 0 678 1.472 3
22/07/2021 17:30:46 6 695 767 14 1 678 1.458 3
21/07/2021 16:32:09 4 694 760 14 1 678 1.458 2
20/07/2021 16:51:29 4 694 760 14 1 678 1.458 2
19/07/2021 20:48:32 3 694 760 14 1 678 1.457 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito