Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 190 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 09:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.192
DESCARTADOS
1.396
ÓBITOS
19
INTERNADOS
0
CURADOS
1.173
NOTIFICADOS
2.588
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/09/2020 19:22:07 3 39 248 4 0 32 290 0
17/09/2020 20:11:10 5 38 243 4 0 32 286 0
16/09/2020 20:46:44 5 38 243 4 0 32 286 0
15/09/2020 18:00:00 4 37 243 4 0 32 284 0
14/09/2020 20:07:33 3 36 241 4 0 32 280 0
12/09/2020 20:33:10 3 36 241 4 0 32 280 0
11/09/2020 20:15:25 4 36 240 4 0 32 280 0
10/09/2020 19:48:54 8 36 234 4 0 31 278 0
08/09/2020 21:30:56 8 36 234 4 0 31 278 0
07/09/2020 19:36:01 7 36 232 4 0 31 275 0
06/09/2020 18:04:11 7 36 232 4 0 31 275 0
03/09/2020 18:23:21 7 36 232 4 0 31 275 0
02/09/2020 18:00:00 12 35 225 4 0 30 272 0
01/09/2020 18:51:59 12 35 225 4 0 30 272 0
31/08/2020 18:36:50 10 33 222 4 0 29 265 0
30/08/2020 18:55:36 9 32 219 4 0 28 260 0
28/08/2020 20:05:40 9 32 219 4 0 28 260 0
27/08/2020 19:48:07 9 32 219 4 0 28 260 0
26/08/2020 18:41:44 9 32 219 4 0 26 260 0
25/08/2020 20:29:13 8 32 218 4 0 25 258 0
24/08/2020 20:28:47 9 32 209 4 0 25 250 0
23/08/2020 20:15:28 14 32 204 4 0 25 250 0
22/08/2020 20:18:49 14 32 204 4 0 25 250 0
21/08/2020 21:42:10 14 32 204 4 0 25 250 0
20/08/2020 19:42:23 11 32 204 4 0 23 247 0
19/08/2020 20:06:01 11 32 204 4 0 23 247 0
19/08/2020 17:59:38 12 32 203 4 0 23 247 0
18/08/2020 18:23:52 11 32 182 4 0 23 225 0
17/08/2020 19:00:09 9 32 181 4 0 20 222 0
16/08/2020 16:31:51 14 31 156 4 0 20 201 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito