Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 190 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/04/2022 ÀS 09:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.192
DESCARTADOS
1.396
ÓBITOS
19
INTERNADOS
0
CURADOS
1.173
NOTIFICADOS
2.588
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/07/2021 16:12:37 11 681 714 13 1 664 1.406 4
30/06/2021 14:51:10 27 674 697 13 2 657 1.398 4
28/06/2021 14:16:44 16 672 683 13 1 655 1.371 4
25/06/2021 16:32:06 17 670 681 13 1 645 1.368 12
23/06/2021 12:46:57 19 659 670 13 4 632 1.348 14
21/06/2021 18:29:23 17 659 668 12 3 633 1.344 14
18/06/2021 17:32:36 15 647 663 12 3 612 1.325 23
18/06/2021 17:09:58 15 647 663 12 3 612 1.325 23
17/06/2021 16:25:06 14 645 661 12 2 612 1.320 21
16/06/2021 17:19:24 13 645 661 12 2 612 1.319 21
15/06/2021 16:30:12 12 640 659 12 3 612 1.311 16
14/06/2021 17:21:15 9 638 657 12 2 612 1.304 14
10/06/2021 17:26:11 35 604 638 11 3 587 1.277 6
09/06/2021 17:34:52 35 604 636 11 5 587 1.275 6
08/06/2021 16:48:47 29 604 631 11 5 580 1.264 13
07/06/2021 17:26:45 26 604 630 11 4 579 1.260 14
04/06/2021 13:16:46 35 597 620 11 2 560 1.252 26
02/06/2021 16:53:40 26 596 618 11 3 560 1.240 25
01/06/2021 23:01:54 15 596 618 11 3 560 1.229 25
27/05/2021 16:44:06 34 571 594 11 3 548 1.199 12
25/05/2021 17:38:29 26 567 586 11 2 544 1.179 12
24/05/2021 17:05:46 27 562 585 10 5 523 1.174 29
21/05/2021 16:42:06 15 557 584 9 4 522 1.156 26
20/05/2021 15:12:34 12 557 581 8 8 524 1.150 25
18/05/2021 16:05:13 36 530 581 8 9 503 1.147 19
17/05/2021 16:26:12 36 530 581 8 5 503 1.147 19
14/05/2021 23:16:03 26 530 581 8 3 503 1.137 19
04/05/2021 17:37:09 59 467 559 8 8 429 1.085 30
03/05/2021 11:58:56 20 461 557 8 4 424 1.038 29
28/04/2021 17:12:11 58 414 550 8 2 380 1.022 26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito