Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 23 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 10,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 20,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 13,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 13,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,33% |
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 18:00 HS
Última solicitação: 17/10/2023 17:36