Publicação | Tipo | Descrição |
31/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | O ESTADO |
31/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM - APRECE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | VALDILANIO SOBRAL GONÇALVES PEREIRA |
Responsável pela Informação | VALDILANIO SOBRAL GONÇALVES PEREIRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | GLAUBIA VIEIRA DE OLIVEIRA |
Responsável pela Adjudicação | DIEGO FERREIRA ANGELO |
Responsável pela Homologação | DIEGO FERREIRA ANGELO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E URBANISMO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA | 32.744.002/0001-81 | VENCEDOR | 0,00 |