Publicação | Tipo | Descrição |
06/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO MUNICIPIO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ANTONIO ALVES FERREIRA NETO |
Responsável pela Informação | VALDILANIO SOBRAL GONÇALVES PEREIRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | GLAUBIA VIEIRA DE OLIVEIRA |
Responsável pela Ratificação | MIRTANE DE CASSIA JORGE PEREIRA SOUZA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
JP COMERCIO VAREGISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 21.578.785/0001-54 | VENCEDOR | 0,00 |